首页 > 重点企业积分排名
排序 | 企业名称 | 经济运行月报 | 效益指标月报 | 文字材料 | 总分 |
1 | 美威时装(于都)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 贡江酒业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 于都县鑫华服装织造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 赣州市诚信中通快递有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 越秀总部经济项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 赣州国盛铁路实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 湖南力鼎工贸有限公司仓储项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 江西省烟草公司赣州市公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 江西德荣投资发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 赣州市国瑞泰担保有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 赣州市新雅长生制衣有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 江西昌泰文化科技集团 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 恒玖电气二期项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 华邦红木二期项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 穗丰食品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 赣州金叶彩印包装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 菲尔雪食品二期项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 江西自然成食品有限公司(小龙子食品) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 赣州膳良食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 江西屹拓科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 赣州市江元实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 赣州宏扬防火保温建材有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 赣州合信印刷包装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 赣州彩杰印刷有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 赣州市林源装潢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 赣州市通利达彩印装潢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 赣州金泰新材料有限公司(原粤海新材料) | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 赣州智德盛投资管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 赣州顺丰速运有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 赣州灵通物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 赣州安能物流公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 赣州华坚名客国际电子商务产业园 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 赣州南北物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 赣州嘉亿电线电缆有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 赣州力量激光有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 赣州汉氏联合生物技术有限公司(原生之源干细胞) | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 赣州市蓝翔矿业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 赣州市德通科技发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 江西友邦医药有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 桥生矿山设备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 中成建筑装饰材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 赣州市明鼎实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 赣州银源消防器材有限公司(租宏丰仓储厂房) | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 赣州幸亚建材有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 赣州众鑫钢化玻璃有限公司(租三蕊制衣厂房) | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 赣州御景堂家具有限公司(租华威橱柜厂房) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 赣州市华尚玻璃钢化有限公司(租盛科遮阳厂房) | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 赣州华平矿业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 江西银盛彩印包装有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 赣州市正畅塑胶有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 江西俊东节能工程科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 赣州市森达实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 赣州顺景国际开发有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 赣州华龙实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 江西富闽机械制造有限公司(原福牛金属) | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 全南县康来得五金工艺制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
222 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
239 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
246 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
259 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
264 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
269 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
274 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
279 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
284 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
288 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
292 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
293 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
296 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | 赣州长新电力有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | 定南转塘水电站 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 定南泰锋竹业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | 大余和记矿产品贸易有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304 | 江西好一生食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | 于都县盘古龙珠茶业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | 江西明硕电缆有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | 于都贡江酒业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | 赣州利都服饰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | 于都新洪鞋材厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | 赣州源都服饰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | 于都七朵童爱服饰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 | 江西旺来塑料电器科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313 | 利致绅国际服装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | 江西通天岩食品有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | 于都恩泰包装公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | 赣州恒旺生物质颗粒燃料厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | 于都亿盛服饰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | 于都晨晖服饰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | 于都博雅单采血浆有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | 于都县梓山贡品酱货厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321 | 于都家家兴建材有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | 江西绿中源生态科技发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323 | 江西新澳宝食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324 | 成超电子有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325 | 于都正佳制衣有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326 | 于都华硕排子脑矿业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327 | 于都县中泰矿产开发有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328 | 于都县众鑫果茶开发有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329 | 赣州邦帝体育用品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330 | 于都县远东佳丽制衣有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | 于都昌源针织有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332 | 于都新东南建材厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333 | 赣州秀雅服饰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
334 | 于都晨欣纸品包装厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
335 | 于都金辉玻璃厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
336 | 于都益行电脑绣花厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
337 | 于都县科仕德服饰厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
338 | 于都中豪电子厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339 | 于都得宝手袋厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 | 于都云创电子科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
341 | 赣州艾伦喜进出口贸易有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342 | 赣州华峰服饰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343 | 广州永桁达服装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
344 | 于都名阁鞋业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345 | 于都县漫裳雅服饰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
346 | 于都名声电子科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
347 | 于都隆鑫建材有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
348 | 赣州小斌家居实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
349 | 赣州艺卿服装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | 广州塔拉夏时装厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351 | 鑫恒兴服装厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
352 | 秉乘国家服饰有限公司于都分厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
353 | 于都曙光彩印包装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
354 | 江西恒烨实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
355 | 赣州市祥龙环保石材有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
356 | 江西绿泉食品饮料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
357 | 于都县诚达电子厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
358 | 于都兴发包装厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359 | 于都新华服饰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
360 | 赣州市龙源制衣有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
361 | 于都理文手袋厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
362 | 赣州适合服装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
363 | 于都兴业胶带制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
364 | 于都泳溢制衣厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
365 | 于都仲伊美服饰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
366 | 于都麦瑞克服装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
367 | 赣州瑞昕婴儿用品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
368 | 龙南县怡龙新能源开发有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
369 | 深圳科比特科技有限公 | 0 | 0 | 0 | 0 |
370 | 江西鑫元再生塑业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
371 | 大余县银剑矿业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
372 | 赣州同聚化工实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
373 | 中山鼎昌钢化玻璃制品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
374 | 大余县妙言纸业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
375 | 大余海德公路工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
376 | 大余青龙元龙新型页岩砖厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
377 | 大余县耀东五金有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
378 | 大余县赣粤包装制品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
379 | 大余县华明有色金属有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
380 | 大余县新兴龙食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
381 | 宁都县毅鑫隆服装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
382 | 龙南县方成科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
383 | 江西紫蒜食品科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
384 | 大余县长立建筑材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
385 | 江西煜彩实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
386 | 大余县华利矿业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
387 | 赣州伟成鹏电子有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
388 | 定南县美景建筑构件有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
389 | 中核晶环锆业(全南)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
390 | 全南县立信混凝土有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
391 | 江西大江南纺织有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
392 | 全南县聚高家具有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
393 | 江西善行智能科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
394 | 美平电器制品(赣州)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
395 | 江西若华科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
396 | 江西瑞兴龙实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
397 | 龙南合兴荣光电科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
398 | 江西增浮新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
399 | 江西吉浮新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 龙南天赐康实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401 | 山水科技(龙南)产业园 | 0 | 0 | 0 | 0 |
402 | 赣州新欧陆智能科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
403 | 峰兴(龙南)科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
404 | 江西明晟智能设备有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
405 | 中照照明科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
406 | 江西威力固智能设备有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 会昌红狮余热发电有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
408 | 会昌县倍力精工科技发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
409 | 赣州橙王阁现代农业技术开发有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
410 | 全南县华雅电子科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
411 | 江西省耐力科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
412 | 全南嘉禾织造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
413 | 大唐国际乌梅山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
414 | 全南久和制衣有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
415 | 全南县华雅电子科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
416 | 全南鹤丰灯饰有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
417 | 赣州桃江酿酒业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
418 | 全南全芯智能有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
419 | 全南全显光电有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
420 | 全南维德智能科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
421 | 全南全触光电有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
422 | 深圳市登峰电源有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
423 | 全南伟杰电器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
424 | 会昌县沿晟环保技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
425 | 铂瑞能源(会昌)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
426 | 会昌玉豆豆制品有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
427 | 会昌县扬非藤木家具有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
428 | 零号动房科技园区管理服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
429 | 江西省会昌县美好食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
430 | 江西金昌食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
431 | 西江镇扶贫车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
432 | 会昌县禾田化工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
433 | 兴国县天盈钢化玻璃有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
434 | 铂林品牌服装产业园 | 0 | 0 | 0 | 0 |
435 | 五金卫浴产业园 | 0 | 0 | 0 | 0 |
436 | 赣州奥奇工贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
437 | 兴国易莱制衣有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
438 | 江西幸福人家智能科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
439 | 江西目田电子科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440 | 大水山、莲花山风电项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 | 兴国泉诚机械设备有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
442 | 赣州海视眼镜有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
443 | 兴国长裕工贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
444 | 全南县高家庄纸品塑料厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
445 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
446 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
448 | 江西祐臣节能科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
449 | 江西元山新能源有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
450 | 江西华汾粮油实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451 | 赣州华冠钢结构有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
452 | 赣州鸿兆矿产品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
453 | 江西国财中洁新能源环境产业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
454 | 赣州市华鹏物资有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
455 | 赣州恒鑫金属材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
456 | 江西铭扬抛光材料科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
457 | 龙南天赐康实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
458 | 龙南县百顺建材有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
459 | 江西省新丝璐服装有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
460 | 赣州小斌家居实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
461 | 于都华强金源电气有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
462 | 区建投公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
463 | 赣州文方科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
464 | 赣州市光科全息技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
465 | 江西医为特科技公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
466 | 江西普瑞森基因科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
467 | 江西南兴医疗科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
468 | 江西晶美瑞生物医药公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
469 | 江西省星阵科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
470 | 赣州市松桥科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
471 | 江西奔力达电路有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
472 | 赣州市豪鹏科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
473 | 赣州逸豪优美科实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
474 | 江西普元药业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
475 | 中汽新能源(赣州)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
476 | 章贡高新区开发建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
477 | 章贡高新区开发建设有限公司(基础设施) | 0 | 0 | 0 | 0 |
478 | 江西青峰药业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
479 | 章贡高新区开发建设有限公司(青峰药谷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
480 | 江西鼎润科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
